
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-02 | 01:20 | 01:34 | 14 分鐘 |
2 | 2023-12-01 | 19:54 | 20:05 | 11 分鐘 |
3 | 18:41 | 19:52 | 71 分鐘 | |
4 | 18:00 | 18:40 | 40 分鐘 | |
5 | 17:45 | 17:57 | 12 分鐘 | |
6 | 16:53 | 17:36 | 43 分鐘 | |
7 | 15:58 | 16:03 | 5 分鐘 | |
8 | 14:42 | 15:50 | 68 分鐘 | |
9 | 14:18 | 14:40 | 22 分鐘 | |
10 | 14:04 | 14:13 | 9 分鐘 | |
11 | 13:10 | 13:13 | 3 分鐘 | |
12 | 13:03 | 13:08 | 5 分鐘 | |
13 | 11:02 | 11:42 | 40 分鐘 | |
14 | 10:51 | 10:56 | 5 分鐘 | |
15 | 10:43 | 10:44 | 2 分鐘 | |
16 | 09:26 | 10:40 | 74 分鐘 | |
17 | 09:04 | 09:24 | 20 分鐘 | |
18 | 08:17 | 09:02 | 45 分鐘 | |
19 | 05:49 | 07:56 | 127 分鐘 | |
20 | 01:30 | 01:37 | 7 分鐘 | |
21 | 00:48 | 01:04 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 336491.hhaa68.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
